La que más sube esta semana
Lugia V-ASTRO
Tempestad Plateada
47,09 €
+55,2 % frente a su media de 30 días
Media de 7 días: 47,26 €. Media de 30: 30,45 €. La variación sale de esas dos medias, no de una sola venta.
Comparación de la media de 7 días frente a la de 30, sobre 1298 cartas. Precios de Cardmarket actualizados el 12 de noviembre de 2026. Esto no es un artículo: es el mercado de hoy.
El escaparate de la semana
Las cartas con producto verificado que más han subido frente a su media de 30 días, con imagen y precio de referencia. El dato es de hoy; la subida no es una promesa.
La que más sube esta semana
Tempestad Plateada
47,09 €
+55,2 % frente a su media de 30 días
Media de 7 días: 47,26 €. Media de 30: 30,45 €. La variación sale de esas dos medias, no de una sola venta.
+34,5 %
Glaceon ex
Evoluciones Prismáticas
+27,5 %
Ferropaladín ex
Evoluciones Prismáticas
Enlaces de afiliado de Amazon: si compras desde ellos, ValorCarta recibe una comisión que no cambia lo que pagas. Amazon apenas vende cartas sueltas: el botón abre su buscador; el sellado sí está a la venta. Precios de referencia de Cardmarket vía TCGdex, actualizados el 12 de noviembre de 2026.
Una carta de cada uno, con el precio de referencia de hoy. Toca para ver todas sus versiones.
Las 100 más caras Sobres y cajas, por tipo Dónde comprar sin pagar de más
Las veinte que más suben y las veinte que más bajan entre las 1298 cartas con datos suficientes. La tabla es el dato en crudo; el escaparate de arriba, las mismas cartas con imagen.
| Carta | Precio | 7 d |
|---|---|---|
| Magmortar Cenit Supremo Galería de Galar | 16,98 € | +59.9% |
| Gyarados Pokémon Rumble | 361,86 € | +59.5% |
| Zygarde SL Cartas de promoción | 17,02 € | +59.2% |
| Dragonair Edición Básica | 96,25 € | +59.0% |
| Charmander Edición Básica | 52,12 € | +58.6% |
| Energía Rayo Cielos Evolutivos | 14,83 € | +58.3% |
| Rayquaza Dragones Majestuosos | 473,76 € | +58.0% |
| Emolga Colección de McDonald's 2012 | 21,65 € | +57.1% |
| Pokémon Flute Edición Básica | 15,58 € | +56.6% |
| Servine Colección de McDonald's 2012 | 16,19 € | +56.5% |
| Krookodile Dragones Majestuosos | 193,27 € | +56.1% |
| Raikou-EX Oscuros Exploradores | 125,60 € | +55.7% |
| Lugia V-ASTRO Tempestad Plateada | 47,09 € | +55.2% |
| Electabuzz Platino | 18,68 € | +54.7% |
| Sandaconda Estilos de Combate | 21,33 € | +54.3% |
| Frosmoth Cartas de promoción ESES | 22,62 € | +54.3% |
| Muk Fósil | 11,48 € | +54.3% |
| Inteleon VMAX Choque Rebelde | 26,20 € | +54.2% |
| Pikachu Evoluciones en Paldea | 212,72 € | +53.6% |
| Zekrom-EX Próximos Destinos | 87,19 € | +53.5% |
| Carta | Precio | 7 d |
|---|---|---|
| Jynx Edición Básica | 23,82 € | -59.6% |
| Ho-Oh EX Fuerzas Ocultas | 78,67 € | -59.4% |
| Palkia G Platino | 22,64 € | -57.1% |
| Palkia Platino | 22,64 € | -57.1% |
| Sandshrew Edición Básica | 3,31 € | -56.5% |
| Slowking Neo Genesis | 51,34 € | -54.8% |
| Eevee Cartas de promoción ESES | 23,00 € | -54.6% |
| Mewtwo GX SL Cartas de promoción | 31,35 € | -54.5% |
| Blastoise Fronteras Cruzadas | 5,37 € | -54.0% |
| Eevee GX SL Cartas de promoción | 57,67 € | -53.9% |
| Mimikyu SL Cartas de promoción | 115,99 € | -53.9% |
| Seismitoad Fulgor Negro | 164,11 € | -53.1% |
| Flaaffy Cartas de promoción ESES | 59,00 € | -51.4% |
| Charizard Cartas de promoción ESES | 100,70 € | -49.7% |
| Victini Nobles Victorias | 54,02 € | -48.7% |
| Flareon EX Fuerzas Ocultas | 32,24 € | -47.8% |
| Vaporeon VMAX Cartas de promoción ESES | 54,45 € | -47.6% |
| Meganium EX Fuerzas Ocultas | 7,08 € | -46.8% |
| Scyther ex Rubí & Zafiro | 32,32 € | -46.3% |
| Ponyta Edición Básica | 16,63 € | -46.3% |
No usamos el precio del día: una sola venta mueve la aguja. Comparamos la media de los últimos 7 días con la de 30, y descartamos cartas por debajo de 10 € y variaciones por encima del 60%, que en cartas con pocas ventas son ruido y no tendencia.
Precios de referencia de Cardmarket vía TCGdex. No es una predicción ni una recomendación de compra.